このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
中近東・アフリカのページです。
中近東・アフリカ
区分表
地域 | MIDDLE EAST | AFRICA |
---|---|---|
国名 | ALGERIA | BAHRAIN |
IRAN | COTE D'IVOIRE | |
ISRAEL | EGYPT | |
JORDAN | KENYA | |
KUWAIT | MOROCCO | |
OMAN | NIGERIA | |
QATAR | SOUTH AFRICA | |
SAUDI ARABIA | SUDAN | |
U.A.E. | TANZANIA | |
YEMEN | ZAMBIA | |
ZIMBABWE |
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | MIDDLE EAST | AFRICA |
---|---|---|
0.5 | 9,360 | 9,360 |
1.0 | 13,680 | 13.680 |
1.5 | 16,200 | 16,200 |
2.0 | 18,840 | 18,840 |
2.5 | 22,200 | 22,200 |
3.0 | 25,560 | 25,560 |
3.5 | 28,920 | 28,920 |
4.0 | 32,280 | 32,280 |
4.5 | 35,640 | 35,640 |
5.0 | 39,000 | 39,000 |
6.0 | 43,900 | 43,900 |
7.0 | 48,800 | 48,800 |
8.0 | 53,700 | 53,700 |
9.0 | 58,600 | 58,600 |
10.0 | 63,500 | 63,500 |
11.0 | 68,200 | 68,200 |
12.0 | 72,900 | 72,900 |
13.0 | 77,600 | 77,600 |
14.0 | 82,300 | 82,300 |
15.0 | 87,000 | 87,000 |
16.0 | 91,700 | 91,700 |
17.0 | 96,400 | 96,400 |
18.0 | 101,100 | 101,100 |
19.0 | 105,800 | 105,800 |
20.0 | 110,500 | 110,500 |
21.0 | 115,200 | 115,200 |
22.0 | 119,900 | 119,900 |
23.0 | 124,600 | 124,600 |
24.0 | 129,300 | 129,300 |
25.0 | 134,000 | 134,000 |
26.0 | 138,700 | 138,700 |
27.0 | 143,400 | 143,400 |
28.0 | 148,100 | 148,100 |
29.0 | 152,800 | 152,800 |
30.0 | 157,500 | 157,500 |
ADD/1kg | 4,700 | 4,700 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。