このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
北米・中南米のページです。
北米・中南米
区分表
地域 | NORTH AMERICA | CENTRAL/ SOUTH AMERICA |
---|---|---|
国名 | CANADA | COSTA RICA |
MEXICO | GUATEMALA | |
U.S.A. | HONDURAS | |
PANAMA | ||
ARGENTINA | ||
BOLIVIA | ||
BRAZIL | ||
CHILE | ||
COLOMBIA | ||
ECUADOR | ||
PARAGUAY | ||
PERU | ||
URUGUAY | ||
VENEZUELA |
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | NORTH AMERICA | CENTRAL/ SOUTH AMERICA |
---|---|---|
0.5 | 4,440 | 8,520 |
1.0 | 5,760 | 11,280 |
1.5 | 7,440 | 14,040 |
2.0 | 9,120 | 16,800 |
2.5 | 10,920 | 20,160 |
3.0 | 12,720 | 23,520 |
3.5 | 14,520 | 26,880 |
4.0 | 16,320 | 30,240 |
4.5 | 18,120 | 33,600 |
5.0 | 19,920 | 36,960 |
6.0 | 22,520 | 41,860 |
7.0 | 25,120 | 46,760 |
8.0 | 27,720 | 51,660 |
9.0 | 30,320 | 56,560 |
10.0 | 32,920 | 61,460 |
11.0 | 35,420 | 66,160 |
12.0 | 37,920 | 70,860 |
13.0 | 40,420 | 75,560 |
14.0 | 42,920 | 80,260 |
15.0 | 45,420 | 84,960 |
16.0 | 47,920 | 89,660 |
17.0 | 50,420 | 94,360 |
18.0 | 52,920 | 99,060 |
19.0 | 55,420 | 103,760 |
20.0 | 57,920 | 108,460 |
21.0 | 60,420 | 113,160 |
22.0 | 62,920 | 117,860 |
23.0 | 65,420 | 122,560 |
24.0 | 67,920 | 127,260 |
25.0 | 70,420 | 131,960 |
26.0 | 72,920 | 136,660 |
27.0 | 75,420 | 141.360 |
28.0 | 77,920 | 146,060 |
29.0 | 80,420 | 150,760 |
30.0 | 82,920 | 155,460 |
ADD/1kg | 2,500 | 4,700 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。