このページは、トップ料金表
ドキュメントサービス
オセアニアのページです。
オセアニア
区分別料金表
(単位:日本円)
請求重量(kg) | OCEANIA-1 | OCEANIA-2 |
---|---|---|
0.5 | 3,720 | 3,720 |
1.0 | 5,400 | 5,400 |
1.5 | 6,720 | 6,720 |
2.0 | 8,040 | 8,040 |
2.5 | 10,140 | 9,900 |
3.0 | 12,240 | 11,760 |
3.5 | 14,340 | 13,620 |
4.0 | 16,440 | 15,480 |
4.5 | 18,540 | 17,340 |
5.0 | 20,640 | 19,200 |
6.0 | 23,640 | 21,900 |
7.0 | 26,640 | 24,600 |
8.0 | 29,640 | 27,300 |
9.0 | 32,640 | 30,000 |
10.0 | 35,640 | 32,700 |
11.0 | 38,440 | 35,300 |
12.0 | 41,240 | 37,900 |
13.0 | 44,040 | 40,500 |
14.0 | 46,840 | 43,100 |
15.0 | 49,640 | 45,700 |
16.0 | 52,440 | 48,300 |
17.0 | 55,240 | 50,900 |
18.0 | 58,040 | 53,500 |
19.0 | 60,840 | 56,100 |
20.0 | 63,640 | 58,700 |
21.0 | 66,440 | 61,300 |
22.0 | 69,240 | 63,900 |
23.0 | 72,040 | 66,500 |
24.0 | 74,840 | 69,100 |
25.0 | 77,640 | 71,700 |
26.0 | 80,440 | 74,300 |
27.0 | 83,240 | 76,900 |
28.0 | 86,040 | 79,500 |
29.0 | 88,840 | 82,100 |
30.0 | 91,640 | 84,700 |
ADD/1kg | 2,800 | 2,600 |
- * 燃油サーチャージは別途ご請求申し上げます。
- * 当サービスは、送付される内容が「書類・カタログなどの印刷物」の場合に適用されます。
- * 物品全般の輸送につきましては、「パーセルサービス」をご利用下さい。
- * 弊社「国際宅配便運送約款」に準じます。
- 貨物追跡
-
ハイフンを抜いた送り状番号をご入力ください。